代表性业绩
- 分类:顺达业绩
- 发布时间:2023-07-28 13:25:07
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 用户名称 | 高炉容积(m3) | 供货内容 |
1 | 常州中天钢铁集团有限公司 | 800 | 渣粒化成套设备、上料系统 |
2 | 建龙西林钢铁有限公司 | 1260、780 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2500 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
4 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 1350 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
5 | 酒钢宏兴钢铁有限公司 | 1260 | 渣粒化成套设备 |
6 | 凌源钢铁股份有限公司 | 1080 | 渣粒化成套设备 |
7 | 山西中阳钢铁有限公司 | 1260 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
8 | 莱芜九羊福利铁厂有限公司 | 1260 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
9 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 3200 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
10 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 780 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
11 | 福建三宝钢铁有限公司 | 1080 | 渣粒化成套设备、高炉称量斗系统 |
12 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1580 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
13 | 河北宣化钢铁集团有限公司 | 2200 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
14 | 圣戈班(徐州)管道有限公司(法资) | 780 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
15 | 圣戈班管道系统有限公司(法资) | 1260 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
16 | 山东南金兆钢铁集团有限公司 | 1380 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
17 | 山东富伦钢铁有限公司 | 1260、1080 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
18 | 中冶东方工程技术有限公司 | 1380 | 渣粒化成套设备 |
19 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 1080 | 渣粒化成套设备、布料溜槽 |
20 | 河南安钢周口钢铁有限责任公司 | 1760 | 渣粒化成套设备 |
21 | 青岛特殊钢股份有限公司 | 1700 | 高炉渣粒化成套设备 |
22 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 1260 | 高炉渣粒化成套设备、高炉称量斗系统 |
23 | 五矿营口中板有限责任公司 | 1800 | 高炉渣粒化成套设备 |
24 | 山东莱芜钢铁集团公司 | 2*1880 | 高炉渣粒化成套设备 |
25 | 青岛钢铁有限公司 | 2500 | 高炉渣粒化成套设备 |
26 | 云南红河钢铁公司(一、二期工程) | 2*450 | 高炉渣粒化成套设备 |
27 | 云南红河钢铁公司(三期工程) | 1350 | 高炉渣粒化成套设备 |
28 | 承德新新钒钛钢铁公司 | 1260 | 高炉渣粒化成套设备 |
29 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 2*500 | 高炉渣粒化成套设备、高炉炉顶设备 |
30 | 苏州苏信钢铁有限公司 | 500 | 高炉渣粒化成套设备 |
31 | 山东巨能特钢有限公司(二期工程) | 450 | 高炉渣粒化成套设备 |
32 | 北京中钢设备有限公司 | 1380 | 高炉渣粒化成套设 |
33 | 印度UTTAM钢铁公司 | 450 | 高炉渣粒化成套设备 |
34 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 500 | 高炉渣粒化成套设备 |
35 | 印度ESSAR钢铁公司 | 2200 | 高炉渣粒化成套设备 |
36 | 山东巨能特钢有限公司(三期工程) | 1250 | 高炉渣粒化成套设备 |
37 | 青海西钢矿冶科技有限公司 | 1080 | 高炉渣粒化成套设备 |
38 | 福建三安钢铁有限公司 | 1050m3 | 高炉渣粒化成套设备 |
39 | 云南永昌钢铁有限公司 | 1080 | 高炉渣粒化成套设备 |
40 | 西林钢铁集团有限公司 | 1260 | 高炉渣粒化成套设备 |
41 | 越南太原钢铁公司 | 550 | 高炉渣粒化成套设备 |
42 | 山西晋城福盛钢铁集团有限公司 | 1380 | 高炉渣粒化成套设备、高炉称量斗系统 |
43 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 3*1380 | 高炉渣粒化成套设备 |
44 | 江苏镔鑫钢铁集团有限公司 | 2*1350 | 高炉渣粒化成套设备 |
45 | 江苏沙钢集团有限公司 | 5800 | 高炉渣粒化成套设备 |
扫一扫,进入手机网站