化工设备制造业绩表
- 分类:顺达业绩
- 发布时间:2023-07-28 13:25:51
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 设备名称 | 产品规格 | 用户名称 |
一承压储罐类 | |||
1 | 金属钠储罐 | Φ3400x14L=11330 | 六九硅业有限公司 |
2 | 回收硅烷罐等14台 14 | Φ6000V=313m3 | 江苏康博新材料科技有限公司 |
3 | 储罐 | Φ9000x24 H=20000 | 京鼎建设 |
二常压大型储罐类 | |||
1 | 贮槽17台 17 | 1000~3000m3 | 镇江奇美 |
2 | 料仓 | 2000~5000m3 | 亚东工业(苏州)有限公司 |
三换热器类 | |||
1 | 甲醇分离再沸器 | Φ790x10F=104㎡ | 亚东工业(苏州)有限公司 |
2 | MP蒸汽发生器 | Φ1250x16F=82㎡ | 六九硅业有限公司 |
3 | 浮头式换热器 | Φ1400x14 F=257㎡ | 京鼎建设 |
四塔器类 | |||
1 | 热回收塔 | Φ6800 H=18000 Φ7800 H=18000 | 中国石化集团 |
2 | 常压塔 | Φ2400x(12+3)H=40490 | 中信建设 |
3 | 减压塔 | Φ2400/3400 H=39010 | 中信建设 |
五搅拌类设备 | |||
1 | 搅拌反应釜 | Φ5000 H=19500 | 实联化工江苏有限公司 |
2 | 料浆罐 | Φ4000x14H=12680 | 六九硅业有限公司 |
扫一扫,进入手机网站